El Boletín Oficial del Estado publica la resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de actualización de las tarifas máximas del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el Puerto de Las Palmas (incluye Salinetas y Arinaga) para el ejercicio 2024.
La Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ejerciendo las competencias delegadas mediante Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, reunido en sesión de fecha 21 de diciembre de 2023, para la actualización de las tarifas máximas de los servicios portuarios prestados en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con fecha 30 de enero de 2024 aprueba la actualización de las tarifas máximas del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en el Puerto de Las Palmas, que incluye Salinetas y Arinaga, resultando las tarifas máximas a aplicar en el período comprendido entre el 16 de enero del año 2024 y el 15 de enero de 2025, las establecidas en el rango del cuadro T+1, debidamente actualizado conforme a la variación de costes.
Tarifas a aplicar en el año 2024 en el rango T+1
Tarifa plana | ||||||
T+1 (303.429.832-318.601.324) | ||||||
Desde GT | Hasta GT | Trafico general | TMR Interinsular de pasajeros y vehículos | |||
Fijo | Variable | Fijo | Variable | |||
0 | 1.000 | 45,02 | 0,00848329 | 23,54 | 0,00375492 | |
1.001 | 2.000 | 61,09 | 0,00920101 | 30,35 | 0,00394631 | |
2.001 | 3.000 | 66,58 | 0,00858391 | 30,89 | 0,00417136 | |
3.001 | 5.000 | 77,98 | 0,00781082 | 32,98 | 0,00353778 | |
5.001 | 8.000 | 103,22 | 0,00980951 | 43,87 | 0,00374165 | |
8.001 | 10.000 | 120,69 | 0,00900437 | 51,50 | 0,00337933 | |
10.001 | 15.000 | 157,44 | 0,00998088 | 52,72 | 0,00326229 | |
15.001 | 20.000 | 169,22 | 0,00980146 | 56,61 | 0,00350863 | |
20.001 | 25.000 | 216,92 | 0,00743390 | 62,91 | 0,00394744 | |
25.001 | 50.000 | 288,48 | 0,00456542 | 82,88 | 0,00329896 | |
50.001 | 75.000 | 443,61 | 0,00172760 | 129,94 | 0,00300126 | |
75.001 | 100.000 | 500,89 | 0,00109785 | 172,11 | 0,00278084 | |
100.001 | 999.999 | 614,77 | 0,00866584 | 211,38 | 0,00280202 |
La aplicación de esta actualización tendrá carácter retroactivo por imperativo legal, retrotrayéndose su aplicación al 16 de enero de 2024 y en adelante hasta la siguiente actualización en 2025.